Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav a publicat pe site-ul propriu programul zborurilor pentru săptămâna care a început astăzi.
| 04.12.2023 | WIZZ AIR | W9 4457/4458 | LONDRA – BRASOV | 11:25 | Aterizare |
| 04.12.2023 | WIZZ AIR | W9 4457/4458 | BRASOV – LONDRA | 12:00 | Decolare |
| 06.12.2023 | WIZZ AIR | W9 4457/4458 | LONDRA – BRASOV | 12:05 | Aterizare |
| 06.12.2023 | WIZZ AIR | W9 4457/4458 | BRASOV- LONDRA | 12:40 | Decolare |
| 07.12.2023 | WIZZ AIR | W6 3730/3729 | DORTMUND – BRASOV | 13:55 | Aterizare |
| 07.12.2023 | WIZZ AIR | W6 3730/3729 | BRASOV – DORTMUND | 14:30 | Decolare |
| 08.12.2023 | WIZZ AIR | W9 4457/4458 | LONDRA – BRASOV | 12:00 | Aterizare |
| 08.12.2023 | WIZZ AIR | W9 4457/4458 | BRASOV – LONDRA | 12:35 | Decolare |
| 10.12.2023 | WIZZ AIR | W6 3730/3729 | DORTMUND – BRASOV | 13:55 | Aterizare |
| 10.12.2023 | WIZZ AIR | W6 3730/3729 | BRASOV – DORTMUND | 14:30 | Decolare |















