Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a demarat în data de 4 mai 2026, procesul de autorizare la plată a Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) din sectoarele vegetal și zootehnic, aferente anului de cerere 2025. Valoarea plafonului este de 180.750.799 euro și se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Mai jos sunt prezentate cuantumurile stabilite de APIA:
VEGETAL
| Schema | Plafoane HG (euro) | Cuantum (euro/ha) | |
| ANT 1 – culturi în teren arabil | 56.481.569 | 7,9964 | |
| ANT 2-3 – in / cânepă pentru fibră | 4.400 | 19,5407 | |
| ANT 4 – tutun | 1.466.972 | 5.431,0169 | |
| ANT 5 – hamei | 67.200 | 442,9211 | |
| ANT 6 – sfeclă de zahăr | 2.622.628 | 186,6325 |
ZOOTEHNIC
| Schema | Plafone HG (euro) | Cuantum (euro/tonă/cap) | |
| Cuantum conform art.2, alin.2, lit.b) si alin.3 lit.a), b), d), e), g), h) și alin. 3 lit a), b), d), e), g), h)) | Cuantum conform art.1, art. 2 alin (2), lit. a), c), d), f), g), l), j) alin. (3), lit. a), c), d), f), g), l), j), alin. (4))
|
||
| ANTZ 7 – sector lapte bovine | 26.578.830 | 0,2000 | 38,8640 |
| ANTZ 8 – sector carne bovine | 62.277.600 | 0,2000 | 69,6524 |
| ANTZ 9 – ovine / caprine | 31.251.600 | – | 3.9134 |















