Serviciul de Protecţie Civilă a anunţat miercuri seară că bilanţul epidemic este de 2.978 de morţi în Italia, iar numărul total de cazuri de coronavirus a ajuns la 35.713, informează cotidianul Corriere della Sera.

În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 475 de decese şi au fost confirmate încă 4.207 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

În prezent se înregistrează 28.710 cazuri de pacienţi care au coronavirus. Până în prezent s-au vindecat 4.025 de persoane.

Există 14.363 de pacienți spitalizați cu simptome, 2.257 sunt în terapie intensivă (+197), în timp ce 12.090 se află în izolare la domiciliu.

Datele pe regiuni:
Lombardia 17713 (+1493, 9,2%)
Emilia-Romagna 4525 (+594, 15,1%)
Veneto 3214 (+510, 18,9%)
Piedmont 2341 (+444, 23,4%)
Marche 1568 (+197, 14,4%)
Liguria 887 (+109, 14%)
Campania 460 (-)
Toscana 1330 (+277, 26,3%
Sicilia 282 (+45, 19%)
Lazio 724 (+117, 19,3%)
Friuli-Venezia Giulia 462 (+68, 17,3%)
Abruzzo 263 (+34, 14,8%)
Puglia 383 (+43, 12,6%)
Umbria 247 (+50, 25,4%)
Bolzano 376 (+85, 29,2%)
Calabria 129 (+15, 13,2%)
Sardinia 134 (+17, 14,5%)
Valea Aostei 165 (+29, 21,3%)
Trento 455 (+70, 18,2%)
Molise 28 (+3, 12%)
Basilicata 27 (+7, 35%)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here